<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.0.4" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Commentaires sur : Breeze 2, le 1er lecteur de glycémie autocalibré</title>
	<link>http://vadpodcast.podemus.com/2007/04/breeze-2-le-1er-lecteur-de-glycemie-autocalibre/</link>
	<description></description>
	<pubDate>Fri, 04 Jul 2008 05:14:50 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.0.4</generator>

	<item>
		<title>Par : Tyll-biss</title>
		<link>http://vadpodcast.podemus.com/2007/04/breeze-2-le-1er-lecteur-de-glycemie-autocalibre/#comment-2501</link>
		<pubDate>Wed, 18 Jun 2008 10:50:44 +0000</pubDate>
		<guid>http://vadpodcast.podemus.com/2007/04/breeze-2-le-1er-lecteur-de-glycemie-autocalibre/#comment-2501</guid>
					<description>J'aimerais connaitre le fonctionnement detaille d'un point de vue chimique du dosage du taux de glucose dans cet appareil. Qu'est ce que le reactif present sur les disques, et avec quoi il reagissent, avec quel espece presente dans le sang. Et pourquoi.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>J&#8217;aimerais connaitre le fonctionnement detaille d&#8217;un point de vue chimique du dosage du taux de glucose dans cet appareil. Qu&#8217;est ce que le reactif present sur les disques, et avec quoi il reagissent, avec quel espece presente dans le sang. Et pourquoi.
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
</channel>
</rss>
